Ohaus - Defender™ 5000 Multifunctional Stainless Steel Bench Scale

Product Range
| SKU | Name |
|---|---|
| 30461635 | Ohaus - 30461635 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P50RTR1 |
| 30470990 | Ohaus - 30470990 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW250RQV5 |
| 30467621 | Ohaus - 30467621 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW125RTV5 |
| 30467619 | Ohaus - 30467619 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW50RQV5 |
| 30467612 | Ohaus - 30467612 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW25RTR5 |
| 30467610 | Ohaus - 30467610 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW50RQR5 |
| 30467614 | Ohaus - 30467614 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW50RQL5 |
| 30467618 | Ohaus - 30467618 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW250RTX5 |
| 30461706 | Ohaus - 30461706 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW500RTV3 |
| 30467620 | Ohaus - 30467620 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW125RQV5 |
| 30467617 | Ohaus - 30467617 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW125RTX5 |
| 30467609 | Ohaus - 30467609 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW25RQR5 |
| 30461705 | Ohaus - 30461705 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW250RTV3 |
| 30461704 | Ohaus - 30461704 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW125RTV3 |
| 30467611 | Ohaus - 30467611 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW12RTR5 |
| 30467616 | Ohaus - 30467616 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW50RTX5 |
| 30461697 | Ohaus - 30461697 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW50RTX2 |
| 30461699 | Ohaus - 30461699 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW250RTX2 |
| 30467608 | Ohaus - 30467608 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW12RQR5 |
| 30461703 | Ohaus - 30461703 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW500RQV3 |
| 30467615 | Ohaus - 30467615 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW125RQL5 |
| 30467613 | Ohaus - 30467613 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW50RTR5 |
| 30461701 | Ohaus - 30461701 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW125RQV3 |
| 30467606 | Ohaus - 30467606 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P250RQV5 |
| 30461659 | Ohaus - 30461659 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P50RQV5 |
| 30467607 | Ohaus - 30467607 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P125RTV5 |
| 30461692 | Ohaus - 30461692 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW12RTR1 |
| 30461696 | Ohaus - 30461696 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW125RQL2 |
| 30461702 | Ohaus - 30461702 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW250RQV3 |
| 30461698 | Ohaus - 30461698 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW125RTX2 |
| 30461700 | Ohaus - 30461700 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW50RQV3 |
| 30461660 | Ohaus - 30461660 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P125RQV5 |
| 30461691 | Ohaus - 30461691 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW50RQR1 |
| 30461694 | Ohaus - 30461694 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW50RTR1 |
| 30461658 | Ohaus - 30461658 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P250RTX5 |
| 30461693 | Ohaus - 30461693 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW25RTR1 |
| 30461657 | Ohaus - 30461657 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P125RTX5 |
| 30461695 | Ohaus - 30461695 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW50RQL2 |
| 30461689 | Ohaus - 30461689 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW12RQR1 |
| 30461690 | Ohaus - 30461690 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52XW25RQR1 |
| 30461648 | Ohaus - 30461648 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P12RQR5 |
| 30461652 | Ohaus - 30461652 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P25RTR5 |
| 30461653 | Ohaus - 30461653 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P50RTR5 |
| 30461650 | Ohaus - 30461650 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P50RQR5 |
| 30461641 | Ohaus - 30461641 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P50RQV3 |
| 30461656 | Ohaus - 30461656 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P50RTX5 |
| 30461655 | Ohaus - 30461655 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P125RQL5 |
| 30461651 | Ohaus - 30461651 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P12RTR5 |
| 30461645 | Ohaus - 30461645 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P125RTV3 |
| 30461654 | Ohaus - 30461654 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P50RQL5 |
| 30461640 | Ohaus - 30461640 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P250RTX2 |
| 30461643 | Ohaus - 30461643 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P250RQV3 |
| 30461649 | Ohaus - 30461649 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P25RQR5 |
| 30461642 | Ohaus - 30461642 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P125RQV3 |
| 30461639 | Ohaus - 30461639 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P125RTX2 |
| 30461644 | Ohaus - 30461644 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P500RQV3 |
| 30461646 | Ohaus - 30461646 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P250RTV3 |
| 30461647 | Ohaus - 30461647 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P500RTV3 |
| 30461634 | Ohaus - 30461634 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P25RTR1 |
| 30461632 | Ohaus - 30461632 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P50RQR1 |
| 30461636 | Ohaus - 30461636 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P50RQL2 |
| 30461638 | Ohaus - 30461638 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P50RTX2 |
| 30461633 | Ohaus - 30461633 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P12RTR1 |
| 30461630 | Ohaus - 30461630 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P12RQR1 |
| 30461631 | Ohaus - 30461631 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P25RQR1 |
| 30461637 | Ohaus - 30461637 - Defender™ 5000 Multifunctional Bench Scale, D52P125RQL2 |
Features
The OHAUS next generation Defender 5000 Series multifunctional washdown bench scale is ideal for a multitude of applications, including production, packaging, inventory and shipping. Built durably and equipped with advanced features such as maximum configurability print output, GMP/GLP data output, library/user management and multiple connectivity options - the Defender 5000 is designed to simplify demanding industrial and commercial applications.
User-friendly model with an easy-to-use keypad, large backlit display and plain text on-screen prompts which guide you through operation. Durably constructed of a stainless steel platform, frame & IP68 indicator; IP67 stainless steel loadcell (NTEP/MC/OIML/EC Type single range) or aluminum load cell (OIML/EC Type dual range). Features common industrial modes and supports a 50,000-item library with 1,000 user profiles for easy data management. Incudes GMP/GLP with time/date for result traceability.
Applications
Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Check Weighing, Dynamic Weighing (Display Hold).
Display
Backlit Liquid Crystal Display (LCD), 256 x 80 pixels.
Operation
Internal power supply with power cord (included) or rechargeable battery (sold separately as an accessory).
Communication
Easy access communication ports including RS232 and Micro SD slot (included), second RS232/RS485/USD device, Ethernet and WiFi/Bluetooth, Discrete I/O and Analog Output (sold separately as accessories),GLP/GMP data output with real-time clock.
Construction
304-grade stainless steel platform and frame, stainless steel IP68 indicator, IP67 stainless steel load cell (single range) / aluminum load cell (dual range), non-slip adjustable rubber feet.
Design Features
Resolution up to dual range 3,000e, 150% overload capacity, checkweighing display and beep, menu lock switch, selectable display languages, selectable filter, stability indicator, overload/underload indicators, selectable display controls, auto print and tare.
Specifications
Overview
Technical Data
-
Legal for Trade:NTEP Certified, Measurement Canada Approved
-
Tare Range:To capacity by subtraction
-
Working Environment:14°F - 104°F, 80%RH, non-condensing (-10°C - 40°C, 80%RH, non-condensing)
-
Platform Construction:Stainless Steel
-
Protection Rating:IP67
-
Second Scale Input:Not Applicable
-
Communication:Ethernet (Available as an Accessory), 2nd RS232/RS485/USB (available as an accessory), RS232 (Included), USB Host (Available as an Accessory), WiFi/Bluetooth (available as an accessory)
-
Display:Dot matrix LCD with white LED backlight
-
Power:Rechargeable Battery (Not Included), AC Power (Included)
-
Battery Life:20 Hours with Rechargeable Battery
-
Outputs:4 - 20mA, 2 In/4 Out digital I/O
-
Units of Measurement:Metric Tons, Gram, Kilogram, Pound, Tonne, Custom, Ounce
Useful Links
-
Data Sheet Defender 5000 Washdown Front MountVisit Link
-
Manual Defender 5000 BaseVisit Link
-
Data Sheet Defender 5000 Washdown Column MountVisit Link
-
Defender 5000 Indicators Instruction ManualVisit Link












